DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2023
Sumin - Sumówko | |
---|---|
Miejscowość | Godzina |
Strzygi koło państwa Mleczewskich | 6.50 |
Strzygi koło państwa Brodowskich | 6.52 |
Sumin koło państwa Łapkiewicz I | 6.54 |
Sumin koło państwa Łapkiewicz II | 6.56 |
Sumówko | 6.58 |
Sumin | 7.00 |
Tadajewo - Warpalice | |
---|---|
Miejscowość | Godzina |
Tadajewo - Dębowo | 7.08 |
Tadajewo koło państwa Sosnowskich | 7.10 |
Tadajewo | 7.12 |
Obórki | 7.15 |
Warpalice koło państwa Bałtowskich | 7.33 |
Warpalice koło państwa Bałtowskich | 7.35 |
Warpalice Stare | 7.40 |
Warpalice Nowe | 7.43 |
ODWOZY:
Sumin – Sumówko: 13.25 - 15.05
Tadajewo – Warpalice: 13.45 - 15.25
Nauczyciele odpowiedzialni za dowóz: Małgorzata Bekier i Katarzyna Kędziorska